北部地區
| 縣市 |
申請期限 |
狀態 |
| 臺北市 | 115/05/28 - 115/08/28 | 開放申請中 |
| 新北市 | 115/06/15 - 115/09/15 | 開放申請中 |
| 桃園市 | 115/05/21 - 115/08/20 | 已停止申請 |
| 基隆市 | 115/07/16 - 115/10/15 | 開放申請中 |
| 新竹市 | 115/08/14-115/11/13 | 開放申請中 |
| 新竹縣 | 尚未公布 | 暫未開放 |
中部地區
| 縣市 |
申請期限 |
狀態 |
| 臺中市 | 115/07/01 - 115/09/30 | 開放申請中 |
| 苗栗縣 | 115/06/15 - 115/09/14 | 開放申請中 |
| 彰化縣 | 預計 8 月開放申請 | 即將開放 |
| 南投縣 | 尚未公布 | 暫未開放 |
| 雲林縣 | 尚未公布 | 暫未開放 |
南部地區
| 縣市 |
申請期限 |
狀態 |
| 臺南市 | 115/06/10 - 115/09/11 | 開放申請中 |
| 高雄市 | 115/05/21 - 115/08/21 | 已停止申請 |
| 嘉義市 | 尚未公布 | 暫未開放 |
| 嘉義縣 | 尚未公布 | 暫未開放 |
| 屏東縣 | 115/08/20-115/11/20 | 開放申請中 |
東部地區
| 縣市 |
申請期限 |
狀態 |
| 宜蘭縣 | 尚未公布 | 暫未開放 |
| 花蓮縣 | 尚未公布 | 暫未開放 |
| 臺東縣 | 115/08/17-115/11/13 | 開放申請中 |
各縣市補助內容、申請資格、受理期間及相關規定,仍應以各縣市政府最新公告為準。
#老宅延壽補助
#老屋翻新
#高雄室內設計
#高雄住宅設計